Giant Junior
• Vývoj a zpevnění svaloviny
• Zdravé kouby
• Granule pro štěňata molosoidních plemen
od 8 do 18/24 měsíců
|
Bezpečnost tráveníVýjimečná kombinace živin k podpoře optimální bezpečnosti trávicích procesů (proteiny L.I.P.) a vyvážená střevní flóra (prebiotika, FOS, MOS) přispívající ke správné konzistenci stolice.
|
Přirozená obranyschopnost
Vývoj a zpevnění svaloviny
Zdravé klouby
Granule pro štěňata molosoidních plemen
Suché krmivo
Velikost balení 17 kg
Doporučené denní množství (g/den):
| Hmotnost v dospelosti | 45 kg | odmerky | 50 kg | odmerky | 55 kg | odmerky | 60 kg | odmerky | 65 kg | odmerky | 70 kg | odmerky | 75 kg | odmerky | 80 kg | odmerky | 85 kg | odmerky | 90 kg | odmerky | 95 kg | odmerky | 100 kg | odmerky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mesicu | 595g | 5 7/8 | 645g | 6 3/8 | 690g | 6 7/8 | 740g | 7 3/8 | 785g | 7 3/4 | 830g | 8 1/4 | 870g | 8 5/8 | 915g | 9 | 955g | 9 1/2 | 995g | 9 7/8 | 1035g | 10 1/4 | 1075g | 10 5/8 |
| 9 mesicu | 590g | 5 7/8 | 640g | 6 3/8 | 685g | 6 3/4 | 735g | 7 1/4 | 775g | 7 3/4 | 825g | 8 1/8 | 865g | 8 5/8 | 910g | 9 | 950g | 9 1/2 | 995g | 9 7/8 | 1035g | 10 1/4 | 1070g | 10 5/8 |
| 10 mesicu | 585g | 5 3/4 | 630g | 6 1/4 | 680g | 6 3/4 | 725g | 7 1/4 | 770g | 7 5/8 | 820g | 8 1/8 | 860g | 8 1/2 | 905g | 9 | 950g | 9 3/8 | 990g | 9 3/4 | 1030g | 10 1/4 | 1065g | 10 5/8 |
| 11 mesicu | 575g | 5 3/4 | 625g | 6 1/4 | 675g | 6 5/8 | 720g | 7 1/8 | 765g | 7 5/8 | 810g | 8 | 850g | 8 1/2 | 900g | 9 7/8 | 940g | 9 3/8 | 980g | 9 3/4 | 1020g | 10 1/8 | 1060g | 10 1/2 |
| 12 mesicu | 570g | 5 5/8 | 620g | 6 1/8 | 665g | 6 5/8 | 710g | 7 | 755g | 7 1/2 | 800g | 8 | 840g | 8 3/8 | 885g | 8 3/4 | 925g | 9 1/8 | 965g | 9 5/8 | 1005g | 10 | 1045g | 10 3/8 |
| 13 mesicu | 570g | 5 5/8 | 615g | 6 1/8 | 665g | 6 5/8 | 705g | 7 | 750g | 7 3/8 | 795g | 7 7/8 | 835g | 8 1/4 | 880g | 8 3/4 | 920g | 9 1/8 | 960g | 9 1/2 | 995g | 9 7/8 | 1035g | 10 1/4 |
| 14 mesicu | 560g | 5 5/8 | 610g | 6 1/8 | 660g | 6 1/2 | 700g | 7 | 745g | 7 3/8 | 790g | 7 7/8 | 830g | 8 1/4 | 875g | 8 5/8 | 915g | 9 1/8 | 950g | 9 1/2 | 990g | 9 7/8 | 1030g | 10 1/4 |
| 16 mesicu | Giant Adult | Giant Adult | 605g | 6 | 655g | 6 1/2 | 700g | 6 7/8 | 740g | 7 3/8 | 785g | 7 3/4 | 825g | 8 1/8 | 870g | 8 5/8 | 905g | 9 | 945g | 9 3/8 | 985g | 9 3/4 | 1020g | 10 1/8 |
| 1 mesicu | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 695g | 6 7/8 | 735g | 7 1/4 | 780g | 7 3/4 | 820g | 8 1/8 | 865g | 8 5/8 | 905g | 9 | 940g | 9 3/8 | 980g | 9 3/4 | 1020g | 10 1/8 |
| 20 mesicu | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 780g | 7 3/4 | 820g | 8 1/8 | 860g | 8 1/2 | 900g | 8 7/8 | 940g | 9 3/8 | 975g | 9 3/4 | 1015g | 10 |
| 22 mesicu | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 860g | 8 1/2 | 895g | 8 7/8 | 935g | 9 1/4 | 975g | 9 5/8 | 1010g | 10 |
| 24 mesicu | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
| *1 odmerka = 240cm3= 101g |
Složení
Dehydratované drůbeží maso, rýže, kukuřice, izolát rostlinných proteinů*, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, minerální látky, rybí tuk, kvasnice, sojový olej, frukto-oligosacharidy, slupky a semena Psyllia, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), sušená vaječná hmota, výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu). DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 11600 mj., Vitamín D3: 1000 mj., E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 3,7 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zinek): 202 mg, E8 (Selen): 0,08 mg, L-karnitin: 300 mg/kg - Konzervanty - Antioxidanty.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 31.0 |
| Tuk (%) | 16.0 |
| Popel (%) | 8.2 |
| Škrob (%) | 28.6 |
| Vláknina (%) | 1.3 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.7 |
| Kyselina linoleová (%) | 2.84 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.0 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.62 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| L-lysin (%) | 1.56 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 34.0 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,635.0 |
| DL-methionin (%) | 0.83 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,040.0 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,878.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 4,718.3 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.2 |
| Fosfor (P) (%) | 0.95 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.09 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 253.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 76.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 248.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.7 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.17 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.58 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 19,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 8.4 |
| Cholin (mg/kg) | 1,600.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 25.9 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 15.4 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8.4 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.11 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 495.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,000.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 300.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.77 |
| Methionin Cystin (%) | 1.28 |