Úvodní strana Psi Produkty Krmiva v chovatelských potřebách Březost a laktace Starter Mousse
Starter Mousse
• Podpora březosti/ laktace
• Přechod z mléka na pevnou potravu
• Fena od konce březosti a během kojení • Odstavení štěňata do 2 měsíců
Kompletní krmivo pro feny (březost a kojení) a její štěňata (od odstavu do 2 měsíců)
|
Reprodukční programInspirován profesionálním výzkumem, reprodukční program je unikátní řešení, které splňuje nutriční požadavky feny a jejích štěňat v prvních pěti fázích životního cyklu: březosti, porodu, kojení, odstavení a růst až na dva měsíce. |
Ultra měkká pěna
Unikátní pěna textura, dokonale přizpůsobená pro nejmladší štěňata
Mokré krmivo
Velikost balení 195 g
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Štěně v období odstavu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha v dospělosti | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené množství v gramech: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 týdny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 týdny | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-5 týdnů | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 týdnů | 128 | 128 | 128 | 255 | 255 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-7 týdnů | 170 | 170 | 170 | 340 | 340 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-8 týdnů | 213 | 213 | 213 | 404 | 404 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štěně v období odstavu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLHKÁ KRMIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha v dospělosti | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené množství v konzervách: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 týdny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 týdny | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-5 týdnů | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 týdnů | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1+1/4 | 1+1/4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-7 týdnů | 1 | 1 | 1 | 1+3/4 | 1+3/4 | 2+3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-8 týdnů | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3+1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,993 | Měřená energie Kcal/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195g | Hmotnost konzervy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odstavované štěně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMBINOVANÉ KRMENÍ (granule + vlhké) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha v dospělosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 kg | 2 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konzerva | g granule | konzerva | g granule | konzerva | g granule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 týdnů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 týdnů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-5 týdnů | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 týdnů | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-7 týdnů | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-8 týdnů | 1/2 | 17 | 1/2 | 17 | 1/2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | 27 | 1/2 | 27 | 1/2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195g | Měřená energie Kcal/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost konzervy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Březí feny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLHKÁ KRMIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha v dospělosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené množství v konzervách: |
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Týden březosti | konzerva | konzerva |
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 10.0 |
| Tuk (%) | 6.0 |
| Popel (%) | 1.5 |
| Škrob (%) | 2.3 |
| Vláknina (%) | 1.0 |
| Vlhkost (%) | 79.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 1.2 |
| Kyselina linoleová (%) | 0.84 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.04 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 0.9 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.15 |
| EPA/DHA (%) | 0.08 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 2.5 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 947.5 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 993.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.3 |
| Fosfor (P) (%) | 0.26 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.01 |
| Sodík (Na) (%) | 0.14 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 35.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 2.8 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 25.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 0.5 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.32 |
| Draslík (K) (%) | 0.17 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 2.7 |
| Chlor (%) | 0.11 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 10,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 0.4 |
| Cholin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 2.0 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 20.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 200.0 |
| Biotin (UI/kg) | 0.1 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.02 |
| Vitamín C (mg/kg) | 50.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 120.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1,200.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 10.0 |
| Lutein (mg/kg) | 1.2 |
| Arginin (%) | 0.58 |
| L-lysin (%) | 0.56 |
| Methionin Cystin (%) | 0.33 |
| DL-methionin (%) | 0.24 |
www.NejblizsiProdejna.cz