Úvodní strana Psi Produkty Krmiva v chovatelských potřebách Velká plemena do 44 kg Labrador Retriever 33 Junior
Labrador Retriever 33 Junior
od 2 do 15 měsíců
Štěně labradorského retrívra od 2 do 15 měsíců
|
Bezpečný růstPřispívá ke zdravému vývoji silných kloubů štěněte díky optimálnímu obsahu energie, bílkovin, vápníku a fosforu. Zajišťuje podporu kloubů od raného věku pomocí chondroitinu, glukosaminu a EPA a DHA mastných kyselin. |
Udržení váhy
Pomáhá štěněti labradorského retrívra již od útlého věku udržet si optimální váhu.
Prebiotika a psyllium
Zkvalitňuje trávení pomocí prebiotik a psyllia a zároveň podporuje udržení střevní mikroflóry ve vyváženém stavu.
Vysoká obranyschopnost
Pomáhá štěněti vybudovat si vysokou obranyschopnost proti zdravotním rizikům.
Suché krmivo
Velikost balení 3 kg, 12 kg
Doporučené denní množství (g/den):
| Vaha v dospelosti | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 mesice | 235 | 240 | 255 | 275 |
| 3 mesice | 285 | 305 | 335 | 360 |
| 4 mesice | 310 | 345 | 380 | 405 |
| 6 mesicu | 395 | 460 | 500 | 540 |
| 8 mesicu | 380 | 445 | 485 | 525 |
| 10 mesicu | 360 | 425 | 465 | 505 |
| 12 mesicu | 350 | 410 | 445 | 485 |
| 14 mesicu | 340 | 395 | 430 | 465 |
Složení
Rýže, dehydratované drůbeží maso, vysoce stravitelné* izolované rostlinné
bílkoviny, kukuřice, živočišné tuky, kukuřičný lepek, ječmen, hydrolyzované
živočišné bílkoviny, minerály, rybí tuk, rostlinná vláknina, rostlinné oleje (sójový
a brutnákový olej), vaječný prášek, řepné řízky, frukto-oligosacharidy, lusky
a semínka psyllia, L-lysin, polyfosfát sodíku, výtažek z kvasnic (zdroj
mannan-oligosacharidů), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), taurin,
DL-metionin, výtažek z měsíčku (zdroj luteinu), L-karnitin, hydrolyzovaná
chrupavka (zdroj chondroitinu).
* „L.I.P.“ = „low indigestible protein“ = vysoce stravitelné bílkoviny => vybrané
bílkoviny pro svoji schopnost vysoké asimilace
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 33.0 |
| Tuk (%) | 14.0 |
| Popel (%) | 6.5 |
| Škrob (%) | 32.0 |
| Vláknina (%) | 1.8 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.5 |
| Kyselina linoleová (%) | 2.7 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.8 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.7 |
| Beta-karoten (mg/kg) | |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| L-lysin (%) | 1.4 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 36.7 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,629.5 |
| DL-methionin (%) | 0.7 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,048.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 4,775.5 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,900.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.0 |
| Fosfor (P) (%) | 0.8 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
| Sodík (Na) (%) | 0.36 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 200.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 80.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 232.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.4 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.14 |
| Draslík (K) (%) | 0.6 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 10.0 |
| Chlor (%) | 0.6 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (IU/kg) | 32,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 16.8 |
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 54.5 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 54.5 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 165.2 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 82.5 |
| Vitamín D3 (IU/kg) | 800.0 |
| Biotin (IU/kg) | 3.2 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.17 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 950.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,000.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.7 |
| Methionin Cystin (%) | 1.2 |