Úvodní strana Veterináři Veterinární krmiva Nemocný pes Gastro Intestinal Low Fat Wet
Gastro Intestinal Low Fat Wet
Gastrointestinální poruchy
Dospělí psi
GASTRO-INTESTINAL LOW FAT je kompletním dietním krmivem pro psy, které reguluje metabolismus lipidů při hyperlipidemii. Toto krmivo obsahuje nízký obsah tuku a vysoký obsah esenciálních mastných kyselin.
Indikace
- Chronický a akutní průjem
- Hyperlipidémie
- Lymfangiektáze
- Exokrinní pankreatická insuficience (EPI)
- Akutní a prodělaná pankreatitida
- Bakterialní proliferace
Kontraindikace
- Březost
- Laktace
Délka podávání:
Délka podávání diety závisí na závažnosti gastrointestinálních příznaků.
DIGESTIVE SECURITY
Kombinace vysoce stravitelných proteinů (L.I.P.** proteinů), prebiotik mannooligosacharidů a rybího oleje k zajištění maximální snášenlivosti.
LOW FAT
Nízký obsah tuku zlepšuje trávicí funkce u psů s hyperlipidemií nebo akutní pankreatitidou.
FIBRE BALANCE
Upravené množství rozpustné a nerozpustné vlákniny pomáhá omezit fermentaci a podpořit dobrou kvalitu stolice.
ANTIOXIDANT COMPLEX
Synergický komplex antioxidantů omezuje oxidační stres a ničí volné radikály.
Další informace:
Mokrá dieta
Velikost balení 410 g
Doporučené denní množství (g/den):
| Hmotnost psa | Hubeny | Normalni | S nadvahou | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | (g) | davky | (g) | davky | (g) | davky |
| 2 | 285 | 3/4 | 225 | 1/2 | 170 | 1/2 |
| 5 | 555 | 1 1/4 | 445 | 1 | 330 | 3/4 |
| 10 | 920 | 2 1/4 | 735 | 1 3/4 | 550 | 1 1/4 |
| 15 | 1.235 | 3 | 990 | 2 1/2 | 740 | 1 3/4 |
| 20 | 1.525 | 3 3/4 | 1.220 | 3 | 915 | 2 1/4 |
| 25 | 1.790 | 4 1/4 | 1.435 | 3 1/2 | 1.075 | 2 1/2 |
| 30 | 2.050 | 5 | 1.640 | 4 | 1.230 | 3 |
| 35 | 2.290 | 5 1/2 | 1.835 | 4 1/2 | 1.375 | 3 1/4 |
| 40 | 2.525 | 6 1/4 | 2.020 | 5 | 1.515 | 3 3/4 |
Složení
Vepřová játra, vepřové maso, kukuřice, rýže, minerální látky, celulózová vláknina, řepné řízky, taurin, kvasnicový
extrakt (zdroj manno-oligosacharidů), rybí olej, extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), stopové prvky (včetně
chelátovaných stopových prvků), vitamíny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 7.5 |
| Tuk (%) | 1.7 |
| Popel (%) | 1.5 |
| Škrob (%) | 12.4 |
| Vláknina (%) | 1.7 |
| Vlhkost (%) | 74.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 2.9 |
| Kyselina linoleová (%) | 0.25 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.05 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 0.3 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.03 |
| Beta-karoten (mg/kg) | |
| EPA/DHA (%) | 0.02 |
| L-lysin (%) | 0.34 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 13.6 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 883.0 |
| DL-methionin (%) | 0.12 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 997.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 1,214.6 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 965.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.24 |
| Fosfor (P) (%) | 0.13 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.023 |
| Sodík (Na) (%) | 0.06 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 40.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 6.8 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 35.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 0.25 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.1 |
| Draslík (K) (%) | 0.14 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 5.0 |
| Chlor (%) | 0.2 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 30,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 0.35 |
| Cholin (mg/kg) | 450.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.0 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 210.0 |
| Biotin (UI/kg) | 0.1 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.025 |
| Vitamín C (mg/kg) | 55.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 150.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1,400.0 |
| Lutein (mg/kg) | 1.25 |
| Arginin (%) | 0.41 |
| Methionin Cystin (%) | 0.19 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) |