Úvodní strana Veterináři Veterinární krmiva Nemocný pes Gastro Intestinal Wet
Gastro Intestinal Wet
Gastrointestinální poruchy
Dospělí psi
GASTRO-INTESTINAL je kompletním dietním krmivem pro psy, které snižuje riziko akutních střevních resorpčních onemocnění a podporuje nutriční obnovu a regeneraci. Vysoce stravitelné složení. Zvýšené množství elektrolytů a esenciálních živin. Vysoký energetický obsah.
Indikace
- Chronický a akutní průjem
- Idiopatické střevní záněty (IBD)
- Malabsorbce
- Maldigesce
- Rekonvalescence
- Exokrinní pankreatická insuficience (EPI)
- Gastritida
- Kolitida
- Anorexie
- Bakterialní proliferace
Kontraindikace
- Pankreatitida
- Hyperlipidémie
- Prodělaná pankreatitida
- Lymfangiektázie
- Hepatická encefalopatie
- Všechny patologické stavy, u nichž je indikována dieta s nízkým obsahem tuku
Délka podávání:
Délka podávání diety závisí na závažnosti gastrointestinálních příznaků.
DIGESTIVE SECURITY
Kombinace vysoce stravitelných proteinů (L.I.P.** proteinů), prebiotik mannooligosacharidů, vlákniny a rybího oleje k zajištění maximální snášenlivosti.
HIGH ENERGY
Vysoký obsah energie odpovídá energetickým požadavkům psa a umožňuje podávat menší porce krmiva. Trávicí trakt tak není přetěžován. Pomáhá také při rekonvalescenci nabrat zpět původní hmotnost.
EPA/DHA
Kyselina eikosapentanová a dokosahexanová, mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (omega 3), přispívají k dobrému stavu trávicího systému.
ANTIOXIDANT COMPLEX
Synergický komplex antioxidantů omezuje oxidační stres a ničí volné radikály.
Další informace:
Mokrá dieta
Velikost balení 400 g
Doporučené denní množství (g/den):
| Hmotnost psa | Hubeny | Normalni | S nadvahou | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | (g) | davky | (g) | davky | (g) | davky |
| 2 | 240 | 1/2 | 190 | 1/2 | 145 | 1/4 |
| 5 | 470 | 1 1/4 | 375 | 1 | 280 | 3/4 |
| 10 | 780 | 2 | 625 | 1 1/2 | 465 | 1 1/4 |
| 15 | 1.045 | 2 1/2 | 835 | 2 | 630 | 1 1/2 |
| 20 | 1.290 | 3 1/4 | 1.035 | 2 1/2 | 775 | 2 |
| 25 | 1.520 | 3 3/4 | 1.215 | 3 | 910 | 2 1/4 |
| 30 | 1.735 | 4 1/4 | 1.390 | 3 1/2 | 1.040 | 2 1/2 |
| 35 | 1.945 | 4 3/4 | 1.555 | 4 | 1.165 | 3 |
| 40 | 2.140 | 5 1/4 | 1.715 | 4 1/4 | 1.285 | 3 1/4 |
Složení
Vepřové a drůbeží maso, losos, rýže, celulózová vláknina, slunečnicový olej, minerální látky, želírující látky, taurin, rybí
tuk, kvasnicový extrakt (zdroj manno-oligosacharidů), extrakt z měsíčku lékařského (bohatý na lutein), stopové prvky
(včetně chelátovaných stopových prvků), vitamíny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 8.5 |
| Tuk (%) | 6.5 |
| Popel (%) | 2.0 |
| Škrob (%) | 6.1 |
| Vláknina (%) | 1.5 |
| Vlhkost (%) | 75.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 1.9 |
| Kyselina linoleová (%) | 0.8 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.09 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 0.95 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.48 |
| Beta-karoten (mg/kg) | |
| EPA/DHA (%) | 0.08 |
| L-lysin (%) | 0.49 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 6.5 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 1,077.5 |
| DL-methionin (%) | 0.21 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 1,185.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 1,423.5 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 1,138.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.35 |
| Fosfor (P) (%) | 0.28 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.034 |
| Sodík (Na) (%) | 0.09 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 35.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 4.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 30.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 0.7 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.1 |
| Draslík (K) (%) | 0.26 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 3.0 |
| Chlor (%) | 0.19 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 5,700.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 0.1 |
| Cholin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 2.0 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 5.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 0.9 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 380.0 |
| Biotin (UI/kg) | 0.06 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.02 |
| Vitamín C (mg/kg) | 58.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 150.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1,400.0 |
| Lutein (mg/kg) | 1.5 |
| Arginin (%) | 0.48 |
| Methionin Cystin (%) | 0.3 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) |