Úvodní strana Veterináři Veterinární krmiva Nemocný pes Mobility Larger Dogs MLD 26
Mobility Larger Dogs
Pomáhá velkým psům (≥20 kg v dospělosti) udržet jejich pohyblivost
Pro psy od věku 8 měsíců
Mobility Larger Dogs je kompletní krmivo pro psy velkých plemen:
- Pomáhá psům (≥20 kg v dospělosti) udržet jejich pohyblivost.
- Lze doporučovat pro psy od 8 měsíců stáří.
- Pomáhá obnově kloubů po ortopedických operacích nebo poranění.
Kontraindikace
- Štěňata pod 8 měsíců věku
- Laktace
- Růst
Délka podávání:
Maximální využití pozitivních účinků diety lze očekávat po 6–8 týdnech krmení. Dietu je možno podávat celoživotně.
Joint Complex Plus
Extrakt z novozélandské slávky pyskaté s prekurzory chrupavky k udržení zdravých kloubů.
EPA/DHA
EPA/DHA pro maximální podporu zdravých kloubů.
Moderate Calorie
Omezený obsah kalorií pomáhá udržet ideální tělesnou hmotnost a udržovat zdraví kloubů zatěžovaných nadváhou.
Digestive Tolerance
Živiny, které podporují a vyvažují střevní mikrofl óru a usnadňují pasáž zažitiny trávicím ústrojím
Další informace:
• Slávka pyskatá (GLM*) byla domorodými kmeny na pobřeží Nového Zélandu sbírána celá staletí. Maorští domorodci, kteří pravidelně konzumovali tohoto měkkýše, měli velmi nízkou prevalenci osteoartritidy.
• Jak ukázaly poslední studie(1,2,3) zaměřené na osteoartritidu psů (OA), pokud se slávka pyskatá přidává do potravy, působí u psů s OA stejně jako nejmodernější generace NSAI.(1)
• Potrava ochuzená o tuk, obsahující málo energie a s přídavkem L-karnitinu, který pomáhá mobilizovat tukové rezervy a podporuje tvorbu svaloviny
*Green Lipped Mussel (1) Mielm-Bjorkman 2007 (2) Pollard 2006 (3) Bui-Bierer 20
Suchá dieta
Velikost balení 3 kg, 6 kg, 14 kg
Doporučené denní množství (g/den):
| Rostouci pes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost v dospelosti | 8 mesicu | 10 mesicu | 12 mesicu | 14 mesicu | 18 mesicu | |||||
| (g) | davky | (g) | davky | (g) | davky | (g) | davky | (g) | davky | |
| 20 kg | 335 | 4 | 325 | 3 7/8 | ||||||
| 25 kg | 395 | 4 6/8 | 385 | 4 6/8 | 380 | 4 4/8 | 375 | 4 4/8 | ||
| 30 kg | 455 | 5 3/8 | 440 | 5 2/8 | 435 | 5 1/8 | 430 | 5 1/8 | ||
| 35 kg | 510 | 6 1/8 | 500 | 6 | 490 | 5 7/8 | 480 | 5 6/8 | ||
| 40 kg | 560 | 6 5/8 | 550 | 6 4/8 | 540 | 6 3/8 | 530 | 6 2/8 | ||
| 45 kg | 615 | 7 3/8 | 605 | 7 2/8 | 595 | 7 1/8 | 580 | 6 7/8 | ||
| 50 kg | 665 | 7 7/8 | 655 | 7 6/8 | 640 | 7 5/8 | 635 | 7 4/8 | ||
| 60 kg | 765 | 9 1/8 | 755 | 9 | 735 | 8 6/8 | 725 | 8 5/8 | 720 | 8 5/8 |
| 70 kg | 860 | 10 2/8 | 850 | 10 1/8 | 830 | 9 7/8 | 820 | 9 6/8 | 810 | 9 5/8 |
| Dospely pes | ||||||||||
| Hmotnost psa | Hubeny | Normalni | Nadvaha | |||||||
| (g) | davky | (g) | davky | (g) | davky | |||||
| 20 kg | 315 | 3 6/8 | 285 | 3 3/8 | 235 | 2 6/8 | ||||
| 25 kg | 370 | 4 3/8 | 335 | 4 | 275 | 3 2/8 | ||||
| 30 kg | 420 | 5 | 380 | 4 4/8 | 315 | 3 6/8 | ||||
| 35 kg | 475 | 5 5/8 | 425 | 5 | 355 | 4 2/8 | ||||
| 40 kg | 520 | 6 2/8 | 470 | 5 5/8 | 390 | 4 5/8 | ||||
| 45 kg | 570 | 6 6/8 | 510 | 6 1/8 | 425 | 5 | ||||
| 50 kg | 615 | 7 3/8 | 550 | 6 4/8 | 460 | 5 4/8 | ||||
| 60 kg | 700 | 8 3/8 | 630 | 7 4/8 | 525 | 6 2/8 | ||||
| 70 kg | 785 | 9 3/8 | 705 | 8 3/8 | 590 | 7 |
Složení
Kukuřičná mouka, rýže, kukuřice, dehydratované drůbeží maso, pšeničný lepek, dehydratovaný vepřový protein,
živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, rostlinná vláknina, řepné řízky, minerálie, rybí olej, sojový olej,
psyllium – lusky a semena, novozélandská slávka pyskatá (GLM 0,47%), fl ukto-oligosacharidy, hydrolyzovaní
korýši (zdroj glukosaminu), extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
Na kg: Mastné kyseliny EPA + DHA: 8,1 g
*** L.I.P. (vysoce stravitelný protein): protein vybraný pro svou vynikající asimilaci
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 26.0 |
| Tuk (%) | 12.0 |
| Popel (%) | 5.2 |
| Škrob (%) | 38.3 |
| Vláknina (%) | 4.3 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 10.5 |
| Kyselina linoleová (%) | 1.79 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.05 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 1.94 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 1.15 |
| Beta-karoten (mg/kg) | |
| EPA/DHA (%) | 0.81 |
| L-lysin (%) | 1.25 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 44.5 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,487.5 |
| DL-methionin (%) | 0.49 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 3,900.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 4,610.8 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,744.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.8 |
| Fosfor (P) (%) | 0.5 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 168.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 85.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 250.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 4.0 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.12 |
| Draslík (K) (%) | 0.6 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 23.0 |
| Chlor (%) | 0.83 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 25,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 11.4 |
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 8.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.1 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 37.3 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 16.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 29.5 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
| Biotin (UI/kg) | 2.89 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.08 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 1,910.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,100.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.38 |
| Methionin Cystin (%) | 0.91 |