Úvodní strana Veterináři Veterinární krmiva Nemocný pes Mobility MS 25
Mobility Canine
Zlepšuje pohyblivost psů. Podporuje klouby po ortopedických operacích nebo poraněních
Psi nad 1 rok
MOBILITY je kompletní krmivo pro dospělé psy s citlivými klouby nebo trpícími poruchami pohyblivosti.
Kontraindikace
- Laktace
- Štěňata pod 6 měsíců věku
Maximální využití pozitivních účinků diety lze očekávat po 6–8 týdnech krmení. Dietu je možno podávat celoživotně.
Joint Complex Plus
Extrakt z novozélandské slávky pyskaté s prekurzory chrupavky pomáhá udržovat zdravé klouby.
EPA/DHA
EPA/DHA pro maximální podporu zdraví kloubů.
Snížený příjem energie
Omezený obsah kalorií pomáhá udržet ideální tělesnou hmotnost a udržovat zdraví kloubů zatěžovaných nadváhou.
Synergický komplex antioxidantů
Patentovaný synergický komplex antioxidantů, které pomáhají neutralizovat volné radikály.
"PROGRAM PRO ZDRAVÉ KLOUBY" s Royal Canin
Založený na klinické výzkumu od Royal Canin:
• Multicentrická terénní studie na 85 psech s příznaky kulhání ukázala 34% zlepšení v Celkovém artritickém skóre po 50 dnech krmení diety MOBILITY od Royal Canin.
• Kulhání se zlepšilo u 94 % psů zahrnutých do této studie.
• 85 % veterinárních lékařů a 75 % chovatelů označilo účinek diety za «dobrý až vynikající».
(Servet, Eric, and al. Dietary intervention can improve clinical signs in osteoarthritic dogs. The Journal of Nutrition, 2006 136, no. 7 Suppl: 1995S-1997S.)
Suchá dieta
Velikost balení 1.5 kg, 7 kg, 14 kg
Doporučené denní množství (g/den):
| Hmotnost psa | Hubeny | Normalni | Nadvaha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | davky | (g) | davky | (g) | davky | |
| 2 kg | 55 | 5/8 | 50 | 5/8 | 45 | 1/2 |
| 4 kg | 95 | 1 1/8 | 85 | 1 | 70 | 3/4 |
| 6 kg | 130 | 1 4/8 | 115 | 1 3/8 | 95 | 1 1/8 |
| 8 kg | 155 | 1 6/8 | 140 | 1 5/8 | 120 | 1 3/8 |
| 10 kg | 185 | 2 1/8 | 165 | 1 7/8 | 140 | 1 5/8 |
| 15 kg | 250 | 2 7/8 | 225 | 2 5/8 | 185 | 2 1/8 |
| 20 kg | 305 | 3 4/8 | 275 | 3 1/8 | 230 | 2 5/8 |
| 25 kg | 360 | 4 1/8 | 325 | 3 6/8 | 270 | 3 1/8 |
| 30 kg | 415 | 4 6/8 | 370 | 4 2/8 | 310 | 3 5/8 |
| 35 kg | 465 | 5 3/8 | 415 | 4 6/8 | 345 | 4 |
| 40 kg | 510 | 5 7/8 | 460 | 5 3/8 | 380 | 4 3/8 |
| 50 kg | 600 | 7 | 540 | 6 2/8 | 450 | 5 2/8 |
| 60 kg | 685 | 7 7/8 | 615 | 7 1/8 | 515 | 6 |
| 70 kg | 765 | 8 7/8 | 690 | 8 | 575 | 6 5/8 |
| 80 kg | 845 | 9 6/8 | 760 | 8 6/8 | 635 | 7 3/8 |
Složení
rýže, kukuřičná moučka, dehydratované drůbeží maso, kukuřice, kukuřičný gluten, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, pšeničný gluten*, rostlinná vláknina, minerální látky, rybí tuk, sojový olej, moučka z novozélandských mušlí (GLM 0,3%), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu)
*L.I.P.: protein vybraný pro svou vynikající asimilaci.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 25.0 |
| Tuk (%) | 12.0 |
| Popel (%) | 4.9 |
| Škrob (%) | 42.0 |
| Vláknina (%) | 2.8 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 8.1 |
| Kyselina linoleová (%) | 2.15 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.06 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.3 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.86 |
| Beta-karoten (mg/kg) | |
| EPA/DHA (%) | 0.56 |
| L-lysin (%) | 1.11 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 47.3 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,550.5 |
| DL-methionin (%) | 0.49 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 3,972.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 4,607.1 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,825.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.84 |
| Fosfor (P) (%) | 0.52 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
| Sodík (Na) (%) | 0.26 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 144.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 65.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 206.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.1 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.13 |
| Draslík (K) (%) | 0.8 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 21.0 |
| Chlor (%) | 0.85 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 26,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 11.6 |
| Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 8.6 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.4 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 39.5 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 17.3 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 30.3 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
| Biotin (UI/kg) | 2.99 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.09 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 990.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,100.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.42 |
| Methionin Cystin (%) | 0.9 |