Úvodní strana Veterináři Veterinární krmiva Nemocný pes Sensitivity Control SC 21
Sensitivity Control SC 21 NEW
Kompletní dietní krmivo pro dospělé psy
SENSITIVITY CONTROL je kompletním dietním krmivem pro psy, které omezuje intolerance určitých komponentů a živin. Vybraný zdroj bílkovin: kachna. Vybraný zdroj sacharidů: tapioka.
Indikace
- Eliminační dieta
- Potravní alergie
- Potravní intolerance
- Idiopatické střevní záněty (IBD)
- Průjem
- Kolitida
DOPORUČENÍ:
Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře. SENSITIVITY CONTROL podávejte po dobu 3 až 8 týdnů. Pokud příznaky intolerance zmizí, lze toto krmivo podávat neomezenou dobu.
Vybraný protein
Omezený počet zdrojů proteinů pomáhá omezit riziko vzniku potravinových alergií.
Kožní bariéra
Patentovaná kombinace biotinu, niacinu a kyseliny pantotenové, spojené s komplexem zinku a kyseliny linoleové snižují transepidermální ztrátu vody a posilují efekt kožní bariéry.
EPA/DHA
Mastné kyseliny zmírňují kožní reakce a přispívají k integritě střevní sliznice.
Bezpečné trávení
Živiny podporující rovnováhu trávicího traktu.
Suché krmivo
Velikost balení 1.5 kg, 7 kg, 14 kg
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Dog's weight | Lean | Lean | normal | normal | overweight | overweight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | cup | (g) | cup | (g) | cup | |
| 2 | 80 | 1 1/8 | 65 | 7/8 | 45 | 5/8 |
| 3 | 105 | 1 3/8 | 85 | 1 1/8 | 65 | 7/8 |
| 4 | 130 | 1 3/4 | 105 | 1 3/8 | 80 | 1 1/8 |
| 5 | 155 | 2 1/8 | 125 | 1 3/4 | 95 | 1 1/4 |
| 6 | 175 | 2 3/8 | 140 | 1 7/8 | 105 | 1 3/8 |
| 7 | 195 | 2 5/8 | 160 | 2 1/8 | 120 | 1 5/8 |
| 8 | 215 | 2 7/8 | 175 | 2 3/8 | 130 | 1 3/4 |
| 9 | 235 | 3 1/8 | 190 | 2 5/8 | 140 | 1 7/8 |
| 10 | 255 | 3 1/2 | 205 | 2 3/4 | 155 | 2 1/8 |
| 11 | 275 | 3 3/4 | 220 | 3 | 165 | 2 1/4 |
| 12 | 290 | 3 7/8 | 235 | 3 1/8 | 175 | 2 3/8 |
| 13 | 310 | 4 1/4 | 250 | 3 3/8 | 185 | 2 1/2 |
| 14 | 325 | 4 3/8 | 260 | 3 1/2 | 195 | 2 5/8 |
| 15 | 345 | 4 5/8 | 275 | 3 3/4 | 205 | 2 3/4 |
| 16 | 360 | 4 7/8 | 290 | 3 7/8 | 215 | 2 7/8 |
| 17 | 375 | 5 1/8 | 300 | 4 | 225 | 3 |
| 18 | 395 | 5 3/8 | 315 | 4 1/4 | 235 | 3 1/8 |
| 19 | 410 | 5 1/2 | 325 | 4 3/8 | 245 | 3 1/4 |
| 20 | 425 | 5 3/4 | 340 | 4 5/8 | 255 | 3 1/2 |
| 21 | 440 | 6 | 350 | 4 3/4 | 265 | 3 5/8 |
| 22 | 455 | 6 1/8 | 365 | 4 7/8 | 275 | 3 3/4 |
| 23 | 470 | 6 3/8 | 375 | 5 1/8 | 280 | 3 3/4 |
| 24 | 485 | 6 1/2 | 390 | 5 1/4 | 290 | 3 7/8 |
| 25 | 500 | 6 3/4 | 400 | 5 3/8 | 300 | 4 |
| 26 | 515 | 7 | 410 | 5 1/2 | 310 | 4 1/4 |
| 27 | 530 | 7 1/8 | 425 | 5 3/4 | 315 | 4 1/4 |
| 28 | 545 | 7 3/8 | 435 | 5 7/8 | 325 | 4 3/8 |
| 29 | 555 | 7 1/2 | 445 | 6 | 335 | 4 1/2 |
| 30 | 570 | 7 3/4 | 455 | 6 1/8 | 340 | 4 5/8 |
| 31 | 585 | 7 7/8 | 470 | 6 3/8 | 350 | 4 3/4 |
| 32 | 600 | 8 1/8 | 480 | 6 1/2 | 360 | 4 7/8 |
| 33 | 610 | 8 1/4 | 490 | 6 5/8 | 365 | 4 7/8 |
| 34 | 625 | 8 1/2 | 500 | 6 3/4 | 375 | 5 1/8 |
| 35 | 640 | 8 5/8 | 510 | 6 7/8 | 385 | 5 1/4 |
| 36 | 650 | 8 3/4 | 520 | 7 | 390 | 5 1/4 |
| 37 | 665 | 9 | 530 | 7 1/8 | 400 | 5 3/8 |
| 38 | 680 | 9 1/4 | 545 | 7 3/8 | 405 | 5 1/2 |
| 39 | 690 | 9 3/8 | 555 | 7 1/2 | 415 | 5 5/8 |
| 40 | 705 | 9 1/2 | 565 | 7 5/8 | 420 | 5 5/8 |
| 41 | 715 | 9 5/8 | 575 | 7 3/4 | 430 | 5 3/4 |
| 42 | 730 | 9 7/8 | 585 | 7 7/8 | 440 | 6 |
| 43 | 740 | 10 | 595 | 8 | 445 | 6 |
| 44 | 755 | 10 1/4 | 605 | 8 1/8 | 455 | 6 1/8 |
| 45 | 765 | 10 3/8 | 615 | 8 1/4 | 460 | 6 1/4 |
| 46 | 780 | 10 1/2 | 625 | 8 1/2 | 470 | 6 3/8 |
| 47 | 790 | 10 5/8 | 635 | 8 5/8 | 475 | 6 3/8 |
| 48 | 805 | 10 7/8 | 645 | 8 3/4 | 485 | 6 1/2 |
| 49 | 815 | 11 | 655 | 8 7/8 | 490 | 6 5/8 |
| 50 | 830 | 11 1/4 | 665 | 9 | 495 | 6 3/4 |
| 55 | 890 | 12 | 710 | 9 5/8 | 535 | 7 1/4 |
| 60 | 945 | 12 3/4 | 755 | 10 1/4 | 570 | 7 3/4 |
| 65 | 1 005 | 13 5/8 | 805 | 10 7/8 | 600 | 8 1/8 |
| 70 | 1 060 | 14 3/8 | 850 | 11 1/2 | 635 | 8 5/8 |
| 75 | 1 115 | 15 1/8 | 890 | 12 | 670 | 9 |
| 80 | 1 170 | 15 3/4 | 935 | 12 5/8 | 700 | 9 1/2 |
Složení
tapioka, dehydratované kachní maso, hydrolyzované drůbeží bílkoviny, rostlinná vláknina, živočišné tuky, řepné řízky, rybí tuk, sojový olej, slupky a semena Psyllia, minerální látky, frukto-oligosacharidy, výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 25000 mj., Vitamín D3: 800 mj., E1 (Železo): 41 mg, E2 (Jód): 2,8 mg, E4 (Měď): 10 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Zinek): 203 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 21% - Obsah tuku: 9% - Hrubý popel: 7,2% - Hrubá vláknina: 4,4% - V 1 kg: EPA/DHA: 3,5 g - Esenciální mastné kyseliny: 28 g.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 21.0 |
| Tuk (%) | 9.0 |
| Popel (%) | 7.2 |
| Škrob (%) | 43.5 |
| Vláknina (%) | 4.4 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 9.8 |
| Kyselina linoleová (%) | 1.89 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.05 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 1.98 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.68 |
| EPA/DHA (%) | 0.35 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 48.9 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,211.5 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,462.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.48 |
| Fosfor (P) (%) | 0.91 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.05 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 204.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 61.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 238.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 2.8 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.13 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.63 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 33,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 13.8 |
| Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 27.4 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 49.4 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 147.2 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 490.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 76.8 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Biotin (mg/kg) | 3.12 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 3,000.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.38 |
| L-lysin (%) | 1.09 |
| Methionin Cystin (%) | 1.22 |
| DL-methionin (%) | 0.9 |